전체
154 ,
1 /
16 페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 발의일 | 처리결과 |
|---|---|---|---|---|
| 4122 | 2025년도 제3회 일반 및 특별회계 추가경정예산안 | 충주시장 | 2025.11.20 | 수정의결 |
| 4120 | 2026년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안 | 충주시장 | 2025.11.20 | 수정의결 |
| 4058 | 2025년도 제2회 일반 및 특별회계 추가경정예산안 | 충주시장 | 2025.08.28 | 수정의결 |
| 3968 | 2025년도 제1회 세입세출 추가경정예산안 | 충주시장 | 2025.04.04 | 수정의결 |
| 3885 | 2024년도 제3회 일반 및 특별회계 추가경정예산안 | 충주시장 | 2024.11.20 | 수정의결 |
| 3883 | 2025 회계연도 세입·세출 수정예산(안) | 충주시장 | 2024.12.02 | 수정의결 |
| 3883 | 2025년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안 | 충주시장 | 2024.11.20 | 수정의결 |
| 3814 | 2024년도 제2회 일반 및 특별회계 추가경정예산안 | 충주시장 | 2024.08.26 | 수정의결 |
| 3712 | 2024년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정예산안 | 충주시장 | 2024.04.05 | 수정의결 |
| 3673 | 2024년도 일반 및 특별회계 세입세출 수정예산안 | 충주시장 | 2023.12.01 | 수정의결 |













