전체 29, 1/3페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 2025년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2025-12-31 | 11 |
| 28 | 2025년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2025-10-01 | 6 |
| 27 | 2025년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2025-07-01 | 71 |
| 26 | 2025년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2025-04-01 | 139 |
| 25 | 2024년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2025-01-02 | 149 |
| 24 | 2024년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2024-10-31 | 183 |
| 23 | 2024년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2024-07-05 | 236 |
| 22 | 2024년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2024-04-02 | 250 |
| 21 | 2023년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2024-01-19 | 245 |
| 20 | 2023년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2023-11-06 | 213 |













