충주시
제1대의원(1995. 1. 1 ∼ 1995. 6. 30)
- 의원 : 29명
- 의회구성
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
전반기 | 의장 | 신 대 우(1995. 1. 10 ∼ 1995. 3. 29) |
---|---|---|
부의장 | 장 정 식(1995. 1. 10 ∼ 1995. 6. 30) | |
후반기 | 의장 | 김 춘 제(1995. 4. 10 ∼ 1995. 6. 30) |
부의장 | 김 춘 수(1995. 1. 10 ∼ 1995. 6. 30) |
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 상임위원회 | 위원장 | 부위원장 | 위원수 |
---|---|---|---|---|
당초 | 의회운영위원회 | 이학영 | 안종원 | 9명 |
총무위원회 | 임경식 | 진교철 | 14명 | |
개발위원회 | 이종국 | 김영진 | 14명 | |
보궐선거후 (95.4.10) |
의회운영위원회 | 이학영 | 안종원 | 9명 |
총무위원회 | 임경식 | 진교철 | 9명 | |
개발위원회 | 이종국 | 김영진 | 13명 |
제2대의원(1995. 7. 1 ∼ 1998. 6. 30)
- 의원 : 30명
- 의회구성
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
전반기 | 의장 | 장 희 승(1995. 7. 12 ∼ 1996. 12. 31) |
---|---|---|
부의장 | 김 광 일(1995. 7. 12 ∼ 1996. 12. 31) | |
후반기 | 의장 | 장 정 식(1997. 1. 1 ∼ 1998. 6. 30) |
부의장 | 이 학 영(1997. 1. 1 ∼ 1998. 6. 30) |
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 상임위원회 | 위원장 | 부위원장 | 위원수 |
---|---|---|---|---|
전반기 | 의회운영위원회 | 김영선 | 권순옥 | 9명 |
총무위원회 | 권오찬 | 박장열 | 14명 | |
산업건설위원회 | 황병주 | 김남중 | 14명 | |
후반기 | 의회운영위원회 | 안재철 | 임병헌 | 9명 |
총무위원회 | 김남중 | 양승철 | 14명 | |
산업건설위원회 | 변봉준 | 이승의 | 14명 |
제3대의원(1998.7.2 ∼ 2002.6.30)
- 의원 : 23명
- 의회구성
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
전반기 | 의장 | 박장열(1998. 7. 8 ∼ 2000. 7. 7) |
---|---|---|
부의장 | 김남중(1998. 7. 8 ∼ 2000. 7. 7) | |
후반기 | 의장 | 박장열(2000. 7. 8∼ 2002. 6. 30) |
부의장 | 황병주(2000. 7. 8∼ 2002. 6. 30) |
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 상임위원회 | 위원장 | 부위원장 | 위원수 |
---|---|---|---|---|
전반기 | 의회운영위원회 | 임병헌 | 이종원 | 9명 |
총무위원회 | 김대식 | 채준병 | 11명 | |
산업건설위원회 | 하성대 | 김원석 | 10명 | |
후반기 | 의회운영위원회 | 이종원 | 임병헌 | 9명 |
총무위원회 | 김무식 | 안규진 | 10명 | |
산업건설위원회 | 김관수 | 서광덕 | 11명 |
제4대의원(2002.7.1 ∼ 2006.6.30)
- 의원 : 24명
- 의회구성
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
전반기 | 의장 | 김남중(2002. 7. 8 ∼ 2004. 7. 7) |
---|---|---|
부의장 | 안재철(2002. 7. 8 ∼ 2004. 7. 7) | |
후반기 | 의장 | 김무식(2004. 7. 8∼ 2006. 6. 30) |
부의장 | 김원석(2004. 7. 8∼ 2006. 6. 30) |
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 상임위원회 | 위원장 | 부위원장 | 위원수 |
---|---|---|---|---|
전반기 | 의회운영위원회 | 이명구 | 김용성 | 12명 |
총무위원회 | 권순옥 | 고명종 | 11명 | |
산업건설위원회 | 김원석 | 임성균 | 11명 | |
후반기 | 의회운영위원회 | 우종섭 | 윤준희 | 12명 |
총무위원회 | 김종하 | 이종갑 | 11명 | |
산업건설위원회 | 한갑동 | 임성균 | 11명 |
제5대의원(2006.7.1 ∼ 2010.6.30)
- 의원 : 19명
- 의회구성
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
전반기 | 의장 | 황병주(2006.7.6 ∼ 2008.7. 6) |
---|---|---|
부의장 | 김종하(2006.7.6 ∼ 2008.7. 6) | |
후반기 | 의장 | 류호담(2008.7.7∼2010.6.30) |
부의장 | 양승모(2008.7.7∼2010.6.30) |
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 상임위원회 | 위원장 | 부위원장 | 위원수 |
---|---|---|---|---|
전반기 | 의회운영위원회 | 심종섭 | 신순철 | 9명 |
총무위원회 | 지덕기 | 홍진옥 | 9명 | |
산업건설위원회 | 정상교 | 양승모 | 9명 | |
후반기 | 의회운영위원회 | 곽호종 | 김경숙 | 9명 |
총무위원회 | 강명권 | 김헌식 | 9명 | |
산업건설위원회 | 윤범로 | 심재연 | 9명 |
제6대의원(2010.7.1 ∼ 2014.6.30)
- 의원 : 19명
- 의회구성
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
전반기 | 의장 | 김헌식(2010.7.5 ~ 2012.6.30) |
---|---|---|
부의장 | 홍진옥(2010.7.5 ~ 2012.6.30) | |
후반기 | 의장 | 양승모(2012.7.5 ~ 2014.6.30) |
부의장 | 정태갑(2012.7.5 ~ 2014.6.30) |
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 상임위원회 | 위원장 | 부위원장 | 위원수 |
---|---|---|---|---|
전반기 | 의회운영위원회 | 강명권 | 최근배 | 9명 |
행정복지위원회 | 윤범로 | 안희균 | 9명 | |
산업건설위원회 | 송석호 | 이재문 | 9명 | |
후반기 | 의회운영위원회 | 최용수 | 김기자 | 9명 |
행정복지위원회 | 이재문 | 송석호 | 9명 | |
산업건설위원회 | 서성식 | 이종구 | 9명 |
제7대의원(2014.7.1~2018.6.30)
- 의원 : 19명
- 의회구성
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
전반기 | 의장 | 윤범로(2014.7.7~2016.6.30) |
---|---|---|
부의장 | 최용수(2014.7.7~2016.6.30) | |
후반기 | 의장 | 이종갑(2016.7.6~2018.4.13) |
부의장 | 허영옥(2016.7.6~2018.6.30) |
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 상임위원회 | 위원장 | 부위원장 | 위원수 |
---|---|---|---|---|
전반기 | 의회운영위원회 | 이종구 | 권정희 | 9명 |
행정복지위원회 | 천명숙 | 김인기 | 9명 | |
산업건설위원회 | 이호영 | 허영옥 | 9명 | |
후반기 | 의회운영위원회 | 최근배 | 우건성 | 9명 |
행정복지위원회 | 김기철 | 정성용 | 9명 | |
산업건설위원회 | 정상교(2016.7.7.~2017.12.18.) 이호영(2017.12.19.~2018.6.30.) |
권정희 | 9명 |
제8대의원(2018.7.1~2022.6.30)
- 의원 : 19명
- 의회구성
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
전반기 | 의장 | 허영옥(2018.7.3~2020.6.30) |
---|---|---|
부의장 | 손경수(2018.7.3~2020.6.30) | |
후반기 | 의장 | 천명숙(2020.7.7~2022.4.7) |
부의장 | 권정희(2020.7.7~2022.4.30) |
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 상임위원회 | 위원장 | 부위원장 | 위원수 |
---|---|---|---|---|
전반기 | 의회운영위원회 | 박해수 | 안희균 | 9명 |
행정복지위원회 | 조중근 | 김낙우 | 9명 | |
산업건설위원회 | 정용학 | 함덕수 | 9명 | |
후반기 | 의회운영위원회 | 함덕수 | 조중근 | 9명 |
행정복지위원회 | 곽명환 | 김헌식 | 9명 | |
산업건설위원회 | 유영기 | 이회수 | 9명 |
제9대의원(2022.7.1.~2026.6.30.)
- 의원 : 19명
- 의회구성
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
전반기 | 의장 | 박해수(2022.7.1.~2024.6.30.) |
---|---|---|
부의장 | 유영기(2022.7.1.~2024.6.30.) |
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 상임위원회 | 위원장 | 부위원장 | 위원수 |
---|---|---|---|---|
전반기 | 의회운영위원회 | 김영석 | 김자운 | 9명 |
행정복지위원회 | 김낙우 | 박상호 | 6명 | |
산업건설위원회 | 최지원 | 손상현 | 6명 | |
복지환경위원회 | 홍성억 | 채희락 | 6명 |