전체 30, 1/3페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 제297회 임시회 의원발의 입법지원 현황 | 충주시의회 | 2025-10-13 | 32 |
| 29 | 제296회 임시회 의원발의 입법지원 현황 | 충주시의회 | 2025-08-08 | 61 |
| 28 | 제295회 정례회 의원발의 입법지원 현황 | 충주시의회 | 2025-07-11 | 95 |
| 27 | 제294회 임시회 의원발의 입법지원 현황 | 충주시의회 | 2025-06-05 | 75 |
| 26 | 제293회 임시회 의원발의 입법지원 현황 | 충주시의회 | 2025-05-19 | 76 |
| 25 | 제292회 임시회 의원발의 입법지원 현황 | 충주시의회 | 2025-05-19 | 94 |
| 24 | 제291회 임시회 의원발의 입법지원 현황 | 충주시의회 | 2025-02-17 | 141 |
| 23 | 제290회 정례회 의원발의 입법지원 현황 | 충주시의회 | 2025-02-17 | 102 |
| 22 | 제289회 임시회 의원발의 입법지원 현황 | 충주시의회 | 2025-02-17 | 94 |
| 21 | 제288회 임시회 의원발의 입법지원 현황 | 충주시의회 | 2025-02-17 | 99 |













