전체 27, 1/3페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 2025년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2025-07-01 | 43 |
| 26 | 2025년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2025-04-01 | 113 |
| 25 | 2024년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2025-01-02 | 128 |
| 24 | 2024년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2024-10-31 | 164 |
| 23 | 2024년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2024-07-05 | 221 |
| 22 | 2024년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2024-04-02 | 232 |
| 21 | 2023년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2024-01-19 | 235 |
| 20 | 2023년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2023-11-06 | 196 |
| 19 | 2023년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2023-08-03 | 228 |
| 18 | 2023년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 충주시의회 | 2023-04-14 | 221 |













