| 의원명 | 본회의 | 상임위원회 | 청가현황 | 결석현황 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의회운영 | 행정문화 | 산업건설 | 복지환경 | 본회의 | 상임위 | 본회의 | 상임위 | ||
| 강명철 | 89/89(100%) | 37/37(100%) | 136/136(100%) | 3 | |||||
| 고민서 | 89/89(100%) | 37/37(100%) | 136/136(100%) | ||||||
| 곽명환 | 87/89(98%) | 37/37(100%) | 136/136(100%) | ||||||
| 김낙우 | 89/89(100%) | ||||||||
| 김영석 | 88/89(99%) | 133/136(98%) | 1 | 3 | |||||
| 김자운 | 87/89(98%) | 136/136(100%) | |||||||
| 박상호 | 87/89(98%) | 33/33(100%) | 136/136(100%) | ||||||
| 박해수 | 89/89(100%) | 136/136(100%) | 1 | ||||||
| 서원복 | 89/89(100%) | 136/136(100%) | |||||||
| 손상현 | 87/89(98%) | 136/136(100%) | 1 | ||||||
| 신효일 | 89/89(100%) | 37/37(100%) | 136/136(100%) | 1 | |||||
| 유영기 | 87/89(98%) | 136/136(100%) | |||||||
| 이두원 | 87/89(98%) | 37/37(100%) | 136/136(100%) | ||||||
| 이옥순 | 89/89(100%) | 37/37(100%) | 136/136(100%) | ||||||
| 이회수 | 87/89(98%) | 37/37(100%) | 136/136(100%) | ||||||
| 정용학 | 89/89(100%) | 37/37(100%) | 136/136(100%) | ||||||
| 채희락 | 87/89(98%) | 136/136(100%) | |||||||
| 최지원 | 89/89(100%) | 136/136(100%) | |||||||
| 홍성억 | 88/89(99%) | 136/136(100%) | 1 | ||||||












