↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 처리현황 별 | 비고 (기타) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안 가결 |
수정 가결 |
부결 | 보류 | 철회 | 폐기 | |||
| 총계 | 4,367 | 3,634 | 642 | 39 | 12 | 15 | 0 | 25 | |
| 예산안 | 263 | 106 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 2,548 | 2,075 | 433 | 24 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 제정 | 856 | 662 | 182 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 개정 | 1,673 | 1,395 | 251 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 재의 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 폐지 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/승인안 | 285 | 276 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 79 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 43 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 145 | 116 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 청원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 기금안 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 918 | 860 | 20 | 6 | 2 | 6 | 0 | 24 | |












