↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 처리현황 별 | 비고 (기타) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안 가결 |
수정 가결 |
부결 | 보류 | 철회 | 폐기 | |||
| 총계 | 4,287 | 3,565 | 632 | 38 | 13 | 15 | 0 | 24 | |
| 예산안 | 262 | 106 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 2,507 | 2,043 | 424 | 23 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 제정 | 845 | 655 | 178 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 개정 | 1,644 | 1,371 | 246 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 재의 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 폐지 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/승인안 | 270 | 261 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 79 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 43 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 142 | 113 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 청원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 기금안 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 904 | 847 | 20 | 6 | 2 | 6 | 0 | 23 | |












