| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3867 | 제299회 | 제2차 | 복지환경위원회 | 2025.12.03 수요일 |
| 3866 | 2025년도 | 제1호 | 복지환경위원회행정사무감사 | 2025.11.25 화요일 |
| 3865 | 제299회 | 제1차 | 복지환경위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 3864 | 제299회 | 개회식 | 본회의 | 2025.11.21 금요일 |
| 3863 | 제299회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.21 금요일 |
| 3862 | 제298회 | 제3차 | 본회의 | 2025.10.28 화요일 |
| 3861 | 제298회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.23 목요일 |
| 3860 | 제298회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2025.10.23 목요일 |
| 3859 | 제298회 | 제1차 | 복지환경위원회 | 2025.10.23 목요일 |
| 3858 | 제298회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.10.23 목요일 |
| 3857 | 제298회 | 개회식 | 본회의 | 2025.10.22 수요일 |
| 3856 | 제298회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.22 수요일 |
| 3855 | 제298회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 3854 | 제297회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.16 화요일 |
| 3853 | 제297회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.15 월요일 |













