전체 6, 1/1페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 의원 역량강화 현황(2025년 하반기) | 충주시의회 | 2025-12-17 | 32 |
| 5 | 의원 역량강화 현황(2025년 상반기) | 충주시의회 | 2025-07-01 | 63 |
| 4 | 의원 역량강화 현황(2024년 하반기) | 충주시의회 | 2025-01-01 | 136 |
| 3 | 의원 역량강화 현황(2023년 하반기) | 충주시의회 | 2023-12-28 | 211 |
| 2 | 의원 역량강화 현황(2023년 상반기) | 충주시의회 | 2023-08-25 | 243 |
| 1 | 의원 역량강화 현황(2022년 하반기) | 충주시의회 | 2022-12-26 | 241 |













